| DN | |||||||
| 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| • | • | • | • | • | • | • | • |
| DN | |||||||
| 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| • | • | • | • | • | • | • | • |
| DN | ||||
| 110 | 125 | 160 | 200 | |
| 250 | • | |||
| 315 | ||||
| 400 | • | • | ||
| DN | ||||
| 200 | 250 | 315 | 400 | |
| 160 | • | |||
| 200 | • | |||
a) UNO JAHAČ - SEDLO
| DN | ||||||||
| 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| 125 | • | • | • | • | ||||
| 160 | • | • | • | • | • | |||
b) UNO JAHAČ - MEHANIČKI
| DN | ||||||||
| 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| 125 | ||||||||
| 160 | • | • | • | |||||
| DN | ||||||||
| 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| 125 | • | • | • | • | • | • | • | |
| DN | ||||||||
| 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| 125 | • | • | • | • | • | • | • | • |